Produtos Similares
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor 23,8 FHD IPS 100Hz 4ms Pivot |
| Fabricante | AOC |
| SKU | 24E3QF |
| EAN | 7898620272586 |
| Geral | Tipo de Tela 23,8 Widescreen IPS Tecnologia De Sincronização Tecnologia De Sincronização Resolução 1920 x 1080 FHD Brilho 300 cd/m² Contraste Dinâmico 20.000.000:1 Contraste Estático 1.000:1 Ãngulo de Visão H:178° V:178° Taxa de atualização 100Hz Tempo de Resposta 4 ms Alto-Falantes Não |
| Tela | Tamanho do painel 23,8 Tamanho da imagem visível (diagonal) 60,47 cm Proporção de tela 16:9 Formato de tela Widescreen Curvatura Não Tipo de Painel IPS Iluminação do painel W-LED Tipo de Tela 23,8 Widescreen IPS Resolução Máxima VGA: 1920x1080@75Hz DP 1.2: 1920x1080@100Hz HDMI 1.4: 1920x1080@100Hz Pixel pitch 0,2745 (H) X 0,2745 (V) mm Densidade de Pixel 93 PPI Brilho 300 cd/m² sRGB 1,078 Contraste Dinâmico 20.000.000:1 Contraste Estático 1.000:1 Taxa de Atualização 100Hz Tempo de resposta 4 ms Ângulo de Visão H:178° V:178° Suporte de cores Maior que 16,7 Milhões |
| Conexões | 1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1x Saída de Áudio |
| Recursos | Alto-Falantes Não HDR HDR Mode (Simulação) Tecnologia de Sincronização Adaptive-Sync Tecnologia Anti LuzAzul Low Blue Mode Tecnologia Anti-Cintilação Flicker Free Compatibilidade Windows, MAC, Linux Plug Eamp; Play DDC 2B/CI Função OSD (On Screen Display) Sim - Português e outros idiomas |
| Ergonomia | Base ajustável Altura: 150 mm Giro: 180° Inclinação: -5°/35° Pivô: -90° ~ 90° (bidirecional) VESA Sim (100 x 100mm) |
| Dimensões e Peso | Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm 540 x (503,6 ~ 386) x 200,1 mm Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm 540 x 326,3 x 50,7 mm Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 755 x 393 x 178 mm Peso sem Embalagem (com base) 4,45 kg Peso sem embalagem (sem base) 2,7 kg Peso com embalagem 6,45 kg |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força brasileiro NBR 14136, cabo VGA, cabo HDMI, certificado de garantia, base e monitor |
| Energia | Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz 1.5 Consumo Ligado Maximo: 30 W Ligado Típico: 18 W Stand By/Desligado: 0,3W |
| Outros | Cor predominante do produto Preto Cor predominante da base Preto Normas e Certificações CB, IEC 62368-1, IEC 60950-1, Windows, TUV, TCO, Energy Star, EPEAT, INMETRO, RoHS, Anti-Roubo Kensington, HDCP 1.4 para HDMI e DisplayPort |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
| Folheto do Produto | Monitor 23,8 - 24E3QF |
Padrao Vesa: 100 x 100
Tratamento Antireflexo: Sim
Tensao V: 100~240V - 50/60 Hz 1.5
Conector De Entrada: 1x VGA | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)
Com Inclinacao: -5º +35º
Regulagem De Altura: Sim
Altura De Regulagem Mm: 150mm
Pixel Pitch: 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Contraste Estatico: 1.000 :1
Contraste Dinamico: 20M :1
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Tamanho Da Tela: 23,8
Angulo De Visao Vertical: 178º
Brilho: 300 cd/m²
Resolucao Maxima: VGA: 1920 x 1080 - 75 e 100Hz
Tempo De Resposta Ms: 4 ms
Modelo: Monitor Série E24E3QF23,8
Meta Title: Monitor AOC 23,8 FHD IPS 100Hz 4ms Pivot - 24E3QF
Meta Description: Monitor AOC 23,8 FHD IPS 100Hz com tempo de resposta de 4ms, ajuste ergonômico e função pivot. Ideal para produtividade com conforto e qualidade visual.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00