Produtos Similares
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor CSG 27 P2725H |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BMFL |
| Geral | Área de visualização na diagonal 27 Área de exibição predefinida (H x V) 597,89 mm x 336,31 mm (23,54 x 13,24) Área: 201.076,39 mm2 (311,67 polegadas2) Tipo de painel Tecnologia In-Plane Switching (IPS) Revestimento da tela do monitor Antirreflexo com resistência 3H Resolução máxima predefinida 1920 x 1080 Taxa de atualização 100 Hz Ângulo de visão 178° vertical/178° horizontal Distância entre pixels 0,3114 mm x 0,3114 mm Pixels por polegada (PPI) 81,57 Taxa de contraste 1500:1 (típica) Taxa de proporção 16:09 Tecnologia de retroiluminação Sistema LED com borda iluminada Brilho 300 cd/m2 (típico) Tempo de resposta 5 ms cinza a cinza (modo rápido) 8 ms cinza a cinza (modo normal) Suporte a cores Até 16,7 milhões de cores Gama de cores 99% de sRGB TÜV Eye Comfort Sim, 4 estrelas Sem cintilação Sim Conectividade 1 porta HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatível com resolução Full HD de 1920 x 1080 a 100 Hz TMDS, como especificado no HDMI 1.4) 1 porta DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 porta VGA 1 porta USB 3.2 Type-B de 1ª geração para upstream 3 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração para downstream 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração para downstream com PD de até 15 W (somente dados) Alto-falante integrado Não Power Delivery USB Sim, até 15 W via porta USB-C para downstream Ajustes Altura, inclinação, rotação e giro Altura Até 150 mm (5,9) Inclinação -5°/+21° Rotação -45°/+45° Giro -90°/+90° Compatibilidade com o Dell Display Manager Sim, com o EasyArrange Gerenciamento remoto de ativos Sim Tensão exigida 100 VCA a 240 VCA/50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (típica) Consumo de energia (operacional) (típico) 0,3 W (modo desligado) 0,3 W (modo de espera) 15,8 W (modo ligado) 74 W (máx.) 12,9 W (Pon) 41,3 kWh (TEC) Saída de áudio Soundbar opcional (vendida separadamente) Segurança Slot de trava de segurança (com base no Kensington Security Slot™) Padrões de conformidade Monitor com certificação ENERGY STAR EPEAT GOLD EPEAT Climate+ TCO Certified Displays TCO Certified Edge Compatível com RoHS Monitor sem BFR/PVC (exceto cabos externos) Vidro sem arsênico; painel sem mercúrio Interface de montagem da tela plana VESA (100 mm x 100 mm) Faixa de temperatura Operacional: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Não operacional: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) Faixa de umidade Operacional: 10% ~ 80% (sem condensação) Não operacional: 5% ~ 90% (sem condensação) Altitude Operacional: máxima de 5.000 m (16.404 pés) Não operacional: Máxima de 12.192 m (40.000 pés) O que está incluído 1 painel de monitor 1 base e riser do suporte 1 guia de instalação rápida Informações regulamentares, ambientais e de segurança Cabos incluídos 1 cabo de alimentação 1 cabo de DP para DP de 1,8 m 1 cabo USB 3.2 Type-A para B (upstream) de 1ª geração de 1,8m 1 cabo HDMI para HDMI de 1,8 m |
| Características físicas | Altura com o suporte (compactado ~ estendido) 384,56 mm ~ 534,56 mm Largura com o suporte 610,68 mm Profundidade com o suporte 192,28 mm Altura sem o suporte 354,71 mm Largura sem o suporte 610,68 mm Profundidade sem o suporte 50,03 mm Peso (somentepainel — para montagem VESA) 4,03 kg Peso (com a embalagem) 8,47 kg |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Padrao Vesa: 100 x 100
Tratamento Antireflexo: Antirreflexo com resistência 3H
Tensao V: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Conector De Entrada: -
Com Inclinacao: -5º + 21º
Regulagem De Altura: Sim
Altura De Regulagem Mm: Até 150 mm (5,9)
Pixel Pitch: 0,3114 mm x 0,3114 mm
Angulo De Visao Horizontal: 178º
Tamanho Da Tela: 27
Angulo De Visao Vertical: 178º
Resposta Em Frequencia Hz: 100 Hz
Brilho: 300 cd/m²
Tempo De Resposta Ms: 5 ms cinza a cinza (modo rápido) / 8 ms cinza a cinza
Modelo: P2725H/P2725H WOST
Rede De Internet: Sim
Meta Title: Monitor Dell P2725H CSG 27 - 210-BMFL
Meta Description: O Monitor Dell P2725H CSG 27 Full HD com painel IPS oferece qualidade de imagem superior, ergonomia ajustável e tecnologia ComfortView Plus para conforto visual. Conectividade versátil e design moderno para máxima produtividade!
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00