Especificações Técnicas
| Descrição | Headset Acer OHW303 Preto - ZL.HDSCC.020 |
| Fabricante | Acer |
| SKU | ZL.HDSCC.020 |
| EAN | 4711121624599 |
| Desing | Ergonômico e confortável |
| Material | Plástico ABS com arco interno emborrachado e protetores auricular de espuma |
| Cor | Preto com detalhes cinza |
| Ajustes ergonômicos | Arco e microfone |
| Diâmentro dos alto falantes | 50 mm |
| Frequência de resposta dos alto-falantes | 20 Hz a aproximadamente~ 20 KHz |
| Sensibilidade dos alto falantes | 92 db a aproximadamente~ 3 db (decibéis) |
| Impedância dos altos falantes | 20 ? a aproximadamente~ 15 ? (ohms) |
| Comprimento do cabo e suas caracteristicas | Aproximadamente~ 2 m, revestido de plástico resistente com controle embutido |
| Conector | 3,5mm com 4 polos permitindo menos ruído |
| Áudio do microfone | Omnidirecional |
| Diâmetro do microfone | 6,0 x 3,0 mm |
| Sensibilidade do microfone | -36 db a aproximadamente~ 3 dB (decibéis) |
| Impedância do microfone | <2,2 K ? (quilo ohm) |
| Adaptador P2 | Plug fêmea de 3,5mm para dois plug macho de 3,5mm |
| Compatibilidade com Sistema Operacional | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8 e Windows® 7 |
| Conteúdo da embalagem | Headset office Acer® OHW303 com cabo termo de garantia e manual em português do Brasil |
| Dimensões do headset | Aproximadamente~ 205 (C) x 80 (L) x 198 (A) mm |
| Peso do headset | 300 g |
| Dimensões do produto com embalagem | Aproximadamente~ 215 (C) x 95 (L) x 240 (A) mm |
| Peso do produto com embalagem | 550 g |
| Garantia | 1 ano |
| Folheto do Produto | Headset Acer OHW303 |
Conteudo Da Embalagem: Headset office Acer® OHW303 com cabo termo de garantia e manual em português do Brasil
Audio: Do microfone Omnidirecional
Compatibilidade: Windows 11, Windows 10,Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7
Microfone Integrado: Sim
Resposta Em Frequencia Headset: 92 db a aproximadamente~ 3 db (decibéis)
Resposta Em Frequencia Microfone:
Sensibilidade Headset Db: 92 db a aproximadamente~ 3 db (decibéis)
Sensibilidade Microfone Db: -36 db a aproximadamente~ 3 dB (decibéis)
Impedancia: <2,2 K (quilo ohm)Alto falante 20 ? a aproximadamente~ 15 ? (ohms)
Comprimento Do Cabo M: 2,0 m
Rede De Internet: Não
Meta Title: Headset Acer OHW303 Preto - ZL.HDSCC.020
Meta Description: O Headset Acer OHW303 Preto - ZL.HDSCC.020 é uma escolha excelente para quem busca uma experiência de áudio imersiva e de alta qualidade, seja para jogos, trabalho ou entretenimento.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00